訪問看護利用料金表(医療保険)※目安
サービス内容 | 利用額 | 利用者負担料(1割) |
---|---|---|
訪問看護基本療養費I 週3日以内 | 5,550 | 555 |
訪問看護基本療養費I 週4日以降 | 6,550 | 655 |
管理療養費 1日目 | 7,440 | 744 |
管理療養費 2日目以降 | 3,000 | 300 |
訪問看護利用料金表(医療保険)加算 | ||
難病等複数回訪問加算 1日2回 | 4,500 | 450 |
難病等複数回訪問加算 1日3回以上 | 8,000 | 800 |
複数名加算(看護師) | 4,500 | 450 |
長時間訪問看護加算 | 5,200 | 520 |
24時間対応体制加算(月1回) | 6,400 | 640 |
特別管理加算 | 2,500 | 250 |
特別管理加算(重症) | 5,000 | 500 |
退院時共同指導加算 | 8,000 | 600 |
退院支援指導加算 | 6,000 | 600 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000 | 300 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000 | 200 |
夜間訪問看護加算(18時~22時) | 2,100 | 210 |
深夜訪問看護加算(22時~6時) | 4,200 | 420 |
早朝訪問看護加算(6時~8時) | 2,100 | 210 |
情報提供療養費(月1回) | 1,500 | 150 |
ターミナルケア加算 | 25,000 | 2,500 |
訪問看護利用料金表(介護保険)※目安
サービス内容 | 利用額 | 利用者負担料(1割) | |
---|---|---|---|
要支援 | 訪問看護費 20分未満 | 3,443 | 345 |
訪問看護費 30分未満 | 5,130 | 513 | |
訪問看護費 30分~60分未満 | 9,029 | 903 | |
訪問看護費 60分以上~90分未満 | 1,2392 | 1,239 | |
理学療法士等による訪問 40分 | 6,680 | 668 | |
理学療法士等による訪問 60分 | 9,028 | 903 | |
要介護 | 訪問看護費 20分未満 | 3,568 | 356 |
訪問看護費 30分未満 | 5,358 | 536 | |
訪問看護費 30分~60分未満 | 9,359 | 936 | |
訪問看護費 60分以上~90分未満 | 12,825 | 1,283 | |
理学療法士等による訪問 40分 | 6,452 | 646 | |
理学療法士等による訪問 60分 | 4,834 | 484 |
重度訪問介護利用料金表※目安
サービス内容 | 利用額 | 利用者負担料(1割) |
---|---|---|
1時間以上1時間30分未満 | 3,068 | 306 |
2時間以上2時間30分未満 | 5,107 | 517 |
3時間以上3時間30分未満 | 7,145 | 714 |
4時間以上8時間未満 | 815単位(利用料9,128円)に30分を増すごとに85単位(利用料952円/利用者負担額95円)を加算 | |
8時間以上12時間未満 | 1495単位(利用料16,744円/利用者負担額1,674円)に30分を増すごとに85単位(利用料952円/利用者負担額95円)を加算 | |
12時間以上16時間未満 | 2170単位(利用料24304円/利用者負担額2,430円)に30分を増すごとに80単位(利用料896円/利用者負担額86円)を加算 | |
20時間以上24時間未満 | 3498単位(利用料39,177円/利用者負担額3,917円)に30分を増すごとに80単位(利用料896円/利用者負担額86円)を加算 |
重度訪問介護利用料金表(病院等に入院)※目安
病院等に入院または 入所中に提供した場合 | 利用額 | 利用者負担料(1割) |
---|---|---|
1時間以上1時間30分未満 | 3,068 | 306 |
2時間以上2時間30分未満 | 5,107 | 510 |
3時間以上3時間30分未満 | 7,145 | 714 |
4時間以上8時間未満 | 815単位(利用料9,128円)に30分を増すごとに85単位(利用料952円/利用者負担額95円)を加算 | |
8時間以上12時間未満 | 1495単位(利用料16,744円/利用者負担額1,674円)に30分を増すごとに85単位(利用料952円/利用者負担額95円)を加算 | |
12時間以上16時間未満 | 2170単位(利用料24304円/利用者負担額2,430円)に30分を増すごとに80単位(利用料896円/利用者負担額86円)を加算 | |
20時間以上24時間未満 | 3498単位(利用料39,177円/利用者負担額3,917円)に30分を増すごとに80単位(利用料896円/利用者負担額86円)を加算 |
居宅介護利用料金
身体介護中心型 通院介助(身体介護有) | 利用額 | 利用者負担料(1割) |
---|---|---|
30分未満 | 2,777 | 277 |
30分以上1時間未満 | 4,390 | 439 |
1時間以上1時間30分未満 | 6,384 | 638 |
1時間30分以上2時間未満 | 7,291 | 729 |
2時間以上2時間30分未満 | 8,198 | 819 |
2時間30分以上3時間未満 | 9,105 | 910 |
3時間以上 | 984単位(利用料10012円/利用者負担額1,001円)に3時間から計算して30分増すごとに81単位(利用料907円/利用者負担額90円)を加算 |
通院等介助(身体介護無) | 利用額 | 利用者負担料(1割) |
---|---|---|
30分未満 | 1,142 | 114 |
30分以上1時間未満 | 2,139 | 213 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,990 | 299 |
1時間30分以上 | 335単位(利用料3,752円/利用者負担額375円)に所要時間1時間30分から計算して30分を増すごとに68単位(利用料761円/利用者負担76円)を加算 |
家族援助中心型 | 利用額 | 利用者負担料(1割) |
---|---|---|
30分未満 | 1,142 | 114 |
30分以上45分未満 | 1,657 | 165 |
45分以上1時間未満 | 2,139 | 213 |
1時間以上1時間15分未満 | 2,587 | 258 |
1時間15分以上1時間30分未満 | 2,990 | 299 |
1時間30分以上 | 301単位(利用料3,371円/利用者負担額337円)に所要時間1時間30分から計算して15分を増すごとに34単位(利用料380円/利用者負担38円)を加算 |
移動支援利用料金
※目黒区例 金額は区により異なります。サービス内容 | 30分未満 | 30分以上~1時間未満 | 1時間以上~1時間30分未満 | 1時間30分以上~(30分毎) |
---|---|---|---|---|
移動支援(身体介護を伴う) | 2,700 | 4,300 | 6,200 | 850 |
移動支援(身体介護を伴わない) | 1,100 | 2,100 | 2,900 | 750 |
移動支援(グループ支援:身体介護を伴う。) | ||||
移動支援(グループ支援:身体介護を伴わない。) |